詹姆斯库克大学新加坡qs排名
詹姆斯库克大学新加坡校区在QS世界大学排名中表现优异,2024年位列第415名,2025年位列第…
新加坡学校排名22小时前全国服务热线
4008-066-06510月12日,英国泰晤士高等教育公布2023年度世界大学排名。泰晤士高等教育排名是高等教育排名中的“三巨头”之一,它基于13个指标,旨在衡量一所大学在教学、研究、知识转移和国际前景方面的表现。2022年的排名中,中国大陆(97所大学)成为榜单第四大国家和地区,仅次于美国(183所大学)、日本(118所大学)和英国(101所大学)。
排名 | 学校名称 | 英文学校名称 | 学生人数 | 师生比 | 国际生比例 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 20,967 | 10.6 | 42% | 英国 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 21,887 | 9.6 | 25% | 美国 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 20,185 | 11.3 | 39% | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 16,164 | 7.1 | 24% | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 11,415 | 8.2 | 33% | 美国 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 2,237 | 6.2 | 34% | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 8,279 | 8 | 23% | 美国 |
8 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 40,921 | 18.4 | 24% | 美国 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 13,482 | 5.9 | 21% | 美国 |
10 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 18,544 | 11.2 | 61% | 英国 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 21,781 | 4.5 | 38% | 美国 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 21,665 | 14.8 | 41% | 瑞士 |
13 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 15,366 | 6 | 36% | 美国 |
14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 21,453 | 6.3 | 23% | 美国 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 17,584 | 4.7 | 29% | 美国 |
16 | 清华大学 | Tsinghua University | 38,324 | 11.6 | 10% | 中国 |
17 | 北京大学 | Peking University | 31,994 | 10.3 | 19% | 中国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 77,468 | 25.8 | 26% | 加拿大 |
19 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 32,337 | 19.8 | 25% | 新加坡 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 24,027 | 10.3 | 26% | 美国 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 42,434 | 9.7 | 16% | 美国 |
22 | 伦敦大学学院 | UCL | 36,791 | 10.4 | 60% | 英国 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 45,912 | 8.2 | 17% | 美国 |
24 | 纽约大学 | New York University | 36,337 | 9.8 | 42% | 美国 |
25 | 杜克大学 | Duke University | 16,091 | 4.2 | 24% | 美国 |
26 | 西北大学 | Northwestern University | 19,175 | 13.2 | 20% | 美国 |
26 | 华盛顿大学 | University of Washington | 47,727 | 10.8 | 18% | 美国 |
28 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 14,305 | 12.9 | 47% | 美国 |
29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 32,844 | 11.8 | 47% | 英国 |
30 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 33,960 | 40.6 | 36% | 德国 |
31 | 香港大学 | University of Hong Kong | 18,087 | 18.2 | 43% | 香港 |
32 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 37,030 | 11.3 | 28% | 美国 |
33 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 35,003 | 34.2 | 19% | 德国 |
34 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 49,588 | 23.8 | 47% | 澳大利亚 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 28,967 | 11.8 | 52% | 英国 |
36 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 24,651 | 15.1 | 25% | 新加坡 |
37 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 11,118 | 11.9 | 73% | 英国 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 28,826 | 24.7 | 40% | 美国 |
39 | 东京大学 | The University of Tokyo | 26,112 | 10.5 | 15% | 日本 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 56,452 | 18.9 | 34% | 加拿大 |
41 | 洛桑联邦理工学院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 11,641 | 12.3 | 62% | 瑞士 |
42 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 47,663 | 36.5 | 18% | 比利时 |
43 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 19,347 | 13.5 | 21% | 德国 |
44 | 莫纳什大学 | Monash University | 58,725 | 42.5 | 41% | 澳大利亚 |
45 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 18,468 | 19 | 21% | 香港 |
46 | 麦吉尔大学 | McGill University | 32,309 | 12.5 | 30% | 加拿大 |
47 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 16,218 | 15 | 22% | 法国 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 48,674 | 17.4 | 22% | 美国 |
49 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 8,021 | 9.9 | 27% | 瑞典 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 49,171 | 17.4 | 10% | 美国 |
51 | 复旦大学 | Fudan University | 36,318 | 11.9 | 9% | 中国 |
52 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 37,478 | 11.5 | 8% | 中国 |
53 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 41,372 | 34.2 | 41% | 澳大利亚 |
54 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 37,036 | 14.2 | 44% | 英国 |
54 | 悉尼大学 | University of Sydney | 45,853 | 19 | 45% | 澳大利亚 |
56 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 26,209 | 15.1 | 10% | 韩国 |
57 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 14,420 | 7.8 | 24% | 美国 |
58 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 9,864 | 21 | 32% | 香港 |
59 | 万格宁根大学 | Wageningen University & Research | 15,404 | 18.6 | 27% | 荷兰 |
60 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 29,157 | 14.5 | 32% | 荷兰 |
61 | 布朗大学 | Brown University | 10,037 | 10.1 | 21% | 美国 |
62 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 16,758 | 14.6 | 51% | 澳大利亚 |
63 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 37,639 | 13.1 | 18% | 美国 |
64 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 25,860 | 28.5 | 20% | 美国 |
65 | 南加州大学 | University of Southern California | 40,549 | 12.6 | 22% | 美国 |
66 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 32,532 | 17.1 | 13% | 荷兰 |
67 | 浙江大学 | Zhejiang University | 46,124 | 12 | 16% | 中国 |
68 | 京都大学 | Kyoto University | 22,269 | 9.2 | 12% | 日本 |
69 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 31,080 | 7.9 | 8% | 美国 |
70 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 20,299 | 16.1 | 31% | 荷兰 |
71 | 波士顿大学 | Boston University | 27,243 | 10.8 | 31% | 美国 |
71 | 新南威尔士大学 | UNSW Sydney | 45,133 | 36.3 | 40% | 澳大利亚 |
73 | 柏林查理特医科大学 | Charité - Universit tsmedizin Berlin | 8,429 | 18 | 21% | 德国 |
74 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 18,573 | 8.1 | 6% | 中国 |
75 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 30,009 | 24.4 | 28% | 荷兰 |
76 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 25,679 | 14.6 | 31% | 英国 |
77 | 莱顿大学 | Leiden University | 33,648 | 19.3 | 20% | 荷兰 |
78 | 延世大学 | Yonsei University (Seoul campus) | 19,481 | 14.7 | 17% | 韩国 |
79 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic University | 19,046 | 28.9 | 30% | 香港 |
80 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 31,668 | 33.9 | 22% | 荷兰 |
81 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 40,701 | 10 | 14% | 美国 |
82 | 艾茉莉大学 | Emory University | 13,190 | 4.2 | 20% | 美国 |
82 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 28,541 | 13.5 | 41% | 英国 |
82 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 25,003 | 13.7 | 22% | 瑞士 |
85 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 26,403 | 29 | 20% | 加拿大 |
86 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 34,399 | 53.2 | 17% | 德国 |
86 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 20,620 | 27.5 | 13% | 德国 |
88 | 阿德雷德大学 | University of Adelaide | 23,102 | 32.8 | 32% | 澳大利亚 |
89 | 波恩大学 | University of Bonn | 27,210 | 47.5 | 17% | 德国 |
90 | 索邦大学 | Sorbonne University | 41,443 | 13.9 | 21% | 法国 |
91 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 26,497 | 41.9 | 23% | 德国 |
91 | 韩国高等科技学院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 9,946 | 10.7 | 9% | 韩国 |
93 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 44,443 | 14.9 | 19% | 法国 |
94 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 11,728 | 17.2 | 17% | 瑞士 |
95 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 36,655 | 16.9 | 28% | 美国 |
95 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 5,999 | 6.7 | 41% | 法国 |
95 | 南京大学 | Nanjing University | 36,426 | 16.5 | 8% | 中国 |
98 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 12,696 | 3.8 | 15% | 美国 |
99 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 9,099 | 12.1 | 62% | 香港 |
99 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 39,738 | 50 | 28% | 德国 |
101 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 8,632 | 10.9 | 30% | 瑞士 |
101 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University | 31,545 | 7.8 | 22% | 沙特 |
101 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 61,009 | 12 | 10% | 美国 |
104 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 33,775 | 16.5 | 11% | 美国 |
104 | 华威大学 | University of Warwick | 23,231 | 13.1 | 44% | 英国 |
106 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 45,465 | 16 | 13% | 美国 |
107 | 根特大学 | Ghent University | 39,437 | 35.6 | 12% | 比利时 |
108 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 31,822 | 15 | 34% | 英国 |
108 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 21,173 | 13.7 | 39% | 英国 |
110 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 23,059 | 15.8 | 5% | 芬兰 |
111 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 38,189 | 20.8 | 22% | 加拿大 |
112 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Main campus) | 55,814 | 11.8 | 13% | 美国 |
113 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 20,253 | 37.2 | 17% | 德国 |
114 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 31,519 | 4.2 | 16% | 丹麦 |
114 | 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité | 62,747 | 17 | 19% | 法国 |
114 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 27,464 | 14.5 | 41% | 英国 |
117 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 26,475 | 13.5 | 10% | 丹麦 |
118 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 32,338 | 21.6 | 28% | 加拿大 |
119 | 哥廷根大学 | University of Gttingen | 30,221 | 26 | 14% | 德国 |
119 | 隆德大学 | Lund University | 28,545 | 11.5 | 18% | 瑞典 |
121 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 29,796 | 19.8 | 16% | 荷兰 |
122 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 14,378 | 12.8 | 39% | 英国 |
123 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 6,440 | 7.8 | 15% | 美国 |
124 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 20,506 | 13.2 | 46% | 英国 |
124 | 维也纳大学 | University of Vienna | 35,929 | 42.9 | 29% | 奥地利 |
126 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 21,548 | 13.3 | 15% | 挪威 |
127 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University West Lafayette | 44,551 | 16.9 | 20% | 美国 |
128 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 30,676 | 61.5 | 12% | 德国 |
128 | 利兹大学 | University of Leeds | 33,991 | 14.6 | 36% | 英国 |
130 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 32,876 | 15.1 | 31% | 英国 |
131 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 15,857 | 32.2 | 17% | 比利时 |
131 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 18,405 | 21.3 | 28% | 澳大利亚 |
133 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 27,481 | 35.1 | 31% | 澳大利亚 |
134 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 10,934 | 8.2 | 20% | 美国 |
135 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 13,401 | 10.2 | 23% | 瑞士 |
136 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 16,074 | 8 | 19% | 美国 |
137 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 24,164 | 15.9 | 29% | 英国 |
137 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 36,670 | 26 | 24% | 加拿大 |
139 | 奥克兰大学 | University of Auckland | 33,093 | 22.1 | 32% | 新西兰 |
139 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 25,588 | 15.1 | 29% | 英国 |
139 | 奈梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 21,979 | 17.6 | 13% | 荷兰 |
139 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 23,754 | 40.7 | 10% | 德国 |
139 | 约克大学(英国) | University of York | 17,666 | 14.3 | 28% | 英国 |
144 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 26,575 | 5.5 | 11% | 美国 |
145 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 19,909 | 18.6 | 56% | 荷兰 |
146 | 科隆大学 | University of Cologne | 33,341 | 30.4 | 16% | 德国 |
147 | 莱斯大学 | Rice University | 7,068 | 9.2 | 28% | 美国 |
148 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 34,928 | 16 | 8% | 美国 |
148 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 10,271 | 26.2 | 13% | 德国 |
148 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 25,548 | 15.3 | 17% | 瑞典 |
151 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 46,807 | 16.1 | 8% | 美国 |
151 | 宾州州立大学公园分校 | Penn State (Main campus) | 46,863 | 14 | 16% | 美国 |
151 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 11,399 | 10 | 16% | 美国 |
154 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 10,364 | 7.7 | 36% | 美国 |
155 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 13,329 | 16.4 | 20% | 瑞典 |
156 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Tempe) | 50,027 | 19.6 | 17% | 美国 |
156 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 20,243 | 48.1 | 27% | 德国 |
156 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 30,382 | 30.8 | 16% | 德国 |
156 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Main campus) | 25,810 | 9 | 13% | 美国 |
160 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 21,069 | 12.8 | 15% | 南非 |
161 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 69,831 | 24.4 | 12% | 意大利 |
161 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 17,764 | 21 | 28% | 爱尔兰 |
163 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 14,649 | 14.1 | 34% | 英国 |
163 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 32,625 | 10 | 36% | 俄罗斯 |
163 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 3,260 | 10 | 3% | 韩国 |
166 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 5,137 | 8.8 | 1% | 中国 |
166 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 9,599 | 6.9 | 26% | 丹麦 |
168 | 格拉茨医科大学 | Medical University of Graz | 3,722 | 14.1 | 27% | 奥地利 |
168 | 东北大学 | Northeastern University, US | 21,211 | 14.6 | 36% | 美国 |
170 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University | 66,637 | 12.6 | 13% | 美国 |
170 | 鲁汶大学(法语) | Université Catholique de Louvain | 24,523 | 36 | 20% | 比利时 |
170 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 23,399 | 19.4 | 18% | 韩国 |
173 | 武汉大学 | Wuhan University | 55,412 | 15.2 | 6% | 中国 |
174 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 3,896 | 13.6 | 9% | 韩国 |
175 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 30,561 | 69 | 27% | 澳大利亚 |
176 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 57,167 | 16.2 | 4% | 中国 |
176 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 26,352 | 14.2 | 36% | 英国 |
176 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 30,365 | 20.7 | 7% | 瑞典 |
179 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 7,684 | 58.2 | 13% | 德国 |
180 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 39,797 | 17 | 9% | 美国 |
181 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 62,931 | 21.3 | 8% | 美国 |
182 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 45,004 | 15.8 | 11% | 西班牙 |
183 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 31,933 | 12.7 | 16% | 西班牙 |
183 | 比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 629 | 7.6 | 13% | 意大利 |
185 | 明斯特大学 | University of Münster | 28,014 | 25.4 | 7% | 德国 |
186 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 11,965 | 22.4 | 13% | 西班牙 |
187 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 27,107 | 14.3 | 28% | 英国 |
187 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 25,215 | 11.4 | 11% | 台湾 |
189 | 耶拿大学 | Friedrich Schiller University Jena | 16,446 | 20.6 | 14% | 德国 |
189 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Karlsruhe Institute of Technology | 22,673 | 21.6 | 20% | 德国 |
191 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts | 63,338 | 13.2 | 14% | 美国 |
192 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 13,203 | 16.2 | 44% | 英国 |
192 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 19,266 | 22.6 | 14% | 美国 |
194 | 维也纳医科大学 | Medical University of Vienna | 7,274 | 8.4 | 33% | 奥地利 |
194 | 迈阿密大学 | University of Miami | 17,009 | 10.8 | 16% | 美国 |
196 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 30,303 | 43.4 | 13% | 德国 |
196 | 四川大学 | Sichuan University | 49,543 | 15.8 | 6% | 中国 |
198 | 杜伦大学 | Durham University | 18,427 | 14.1 | 35% | 英国 |
198 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 19,061 | 15.7 | 39% | 英国 |
198 | 雷丁大学 | University of Reading | 15,720 | 16.4 | 32% | 英国 |
201-250 | 阿尔托大学 | Aalto University | 13,306 | 19.7 | 21% | 芬兰 |
201-250 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 15,202 | 12.8 | 10% | 挪威 |
201-250 | 比勒费尔德大学 | Bielefeld University | 24,875 | 66.6 | 7% | 德国 |
201-250 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 33,560 | 18.7 | 21% | 加拿大 |
201-250 | 科廷大学 | Curtin University | 29,999 | 20.8 | 31% | 澳大利亚 |
201-250 | 邓迪大学 | University of Dundee | 13,631 | 18.3 | 27% | 英国 |
201-250 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 15,941 | 13.3 | 25% | 英国 |
201-250 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 10,240 | 21 | 24% | 荷兰 |
201-250 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 19,078 | 8.7 | 40% | 瑞士 |
201-250 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 22,298 | 12.9 | 15% | 美国 |
201-250 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 20,891 | 10.7 | 12% | 瑞典 |
201-250 | 霍恩海姆大学 | University of Hohenheim | 8,714 | 39.7 | 14% | 德国 |
201-250 | 意大利人文大学 | Humanitas University | 1,823 | 19 | 18% | 意大利 |
201-250 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 7,268 | 8.6 | 10% | 沙特 |
201-250 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 5,758 | 24.2 | 12% | 德国 |
201-250 | 高丽大学 | Korea University | 22,507 | 15.8 | 27% | 韩国 |
201-250 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Université Libre de Bruxelles | 28,290 | 49.3 | 31% | 比利时 |
201-250 | 卢森堡大学 | University of Luxembourg | 5,185 | 19.3 | 51% | 卢森堡 |
201-250 | 澳门大学 | University of Macau | 10,460 | 15.4 | 39% | 澳门 |
201-250 | 澳门科技大学 | Macau University of Science and Technology | 11,993 | 38.1 | 91% | 澳门 |
201-250 | 因斯布鲁克医科大学 | Medical University of Innsbruck | 3,244 | 12.9 | 43% | 奥地利 |
201-250 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of?Physics?and Technology (MIPT) | 6,083 | 11.5 | 20% | 俄罗斯 |
201-250 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | University of Newcastle | 24,363 | 29.5 | 18% | 澳大利亚 |
201-250 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 12,401 | 10.9 | 13% | 美国 |
201-250 | 帕多瓦大学 | University of Padua | 48,524 | 29.3 | 8% | 意大利 |
201-250 | 波茨坦大学 | University of Potsdam | 14,993 | 39.6 | 14% | 德国 |
201-250 | 卡塔尔大学 | Qatar University | 9,084 | 8.8 | 35% | 卡塔尔 |
201-250 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology | 35,278 | 37.9 | 17% | 澳大利亚 |
201-250 | 爱尔兰RCSI医学与健康科学大学 | RCSI University of Medicine and Health Sciences | 2,563 | 24.2 | 70% | 爱尔兰 |
201-250 | 罗格斯大学 | Rutgers University - New Brunswick | 46,158 | 10.9 | 17% | 美国 |
201-250 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George’s, University of London | 3,489 | 13.3 | 20% | 英国 |
201-250 | 比萨圣安娜大学 | Sant’Anna School of Advanced Studies - Pisa | 1,100 | 14 | 19% | 意大利 |
201-250 | 圣保罗大学 | University of S?o Paulo | 82,010 | 15.9 | 4% | 巴西 |
201-250 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 72,604 | 28.2 | 10% | 意大利 |
201-250 | 塞梅尔魏斯大学 | Semmelweis University | 9,860 | 12.2 | 34% | 匈牙利 |
201-250 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 39,907 | 18.6 | 13% | 美国 |
201-250 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 9,770 | 12.3 | 47% | 英国 |
201-250 | 萨里大学 | University of Surrey | 14,958 | 16.9 | 36% | 英国 |
201-250 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 17,791 | 17.5 | 37% | 英国 |
201-250 | 提契诺大学 | Università della Svizzera italiana | 3,266 | 12.5 | 66% | 瑞士 |
201-250 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 9,235 | 12 | 13% | 爱沙尼亚 |
201-250 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 23,834 | 23 | 7% | 以色列 |
201-250 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 17,812 | 12.4 | 14% | 日本 |
201-250 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 23,361 | 21.3 | 31% | 爱尔兰 |
201-250 | 圣拉斐尔大学 | Vita-Salute San Raffaele University | 3,560 | 15.1 | 5% | 意大利 |
201-250 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel | 14,284 | 33.6 | 23% | 比利时 |
201-250 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 34,306 | 23.2 | 23% | 加拿大 |
201-250 | 西安大略大学 | Western University | 29,747 | 29.5 | 22% | 加拿大 |
201-250 | 西悉尼大学 | Western Sydney University | 36,033 | 40.3 | 22% | 澳大利亚 |
201-250 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 17,440 | 29.1 | 27% | 澳大利亚 |
251-300 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 16,818 | 14.7 | 14% | 丹麦 |
251-300 | 奥克兰理工大学 | Auckland University of Technology | 18,837 | 17.3 | 49% | 新西兰 |
251-300 | 澳洲天主大学 | Australian Catholic University | 23,728 | 39.1 | 15% | 澳大利亚 |
251-300 | 巴斯大学 | University of Bath | 14,953 | 15.5 | 34% | 英国 |
251-300 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 24,416 | 14.3 | 10% | 中国 |
251-300 | 邦德大学 | Bond University | 3,214 | 10.9 | 39% | 澳大利亚 |
251-300 | 波士顿学院 | Boston College | 12,755 | 14.5 | 12% | 美国 |
251-300 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 13,823 | 18.5 | 21% | 英国 |
251-300 | 布莱顿与萨塞克斯医学院 | Brighton and Sussex Medical School | 1,013 | 19.7 | 17% | 英国 |
251-300 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 24,515 | 18.6 | 14% | 美国 |
251-300 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 10,785 | 35.5 | 26% | 澳大利亚 |
251-300 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 9,513 | 13.8 | 19% | 瑞典 |
251-300 | 中国医药大学 | China Medical University, Taiwan | 7,284 | 15.5 | 9% | 台湾 |
251-300 | 哥本哈根商学院 | Copenhagen Business School | 16,547 | 27.7 | 24% | 丹麦 |
251-300 | 迪肯大学 | Deakin University | 43,080 | 33.9 | 25% | 澳大利亚 |
251-300 | 杜伊斯堡-埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 41,618 | 43.7 | 19% | 德国 |
251-300 | 杜塞尔多夫大学 | Heinrich Heine University Düsseldorf | 29,365 | 32.8 | 12% | 德国 |
251-300 | 巴黎高等路桥学院 | école des Ponts ParisTech | 1,959 | 10 | 37% | 法国 |
251-300 | 法兰克福大学 | Goethe University Frankfurt | 30,082 | 12.7 | 14% | 德国 |
251-300 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 35,900 | 32.9 | 17% | 澳大利亚 |
251-300 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 14,628 | 10.7 | 11% | 美国 |
251-300 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew University of Jerusalem | 16,175 | 11.3 | 5% | 以色列 | , TR,>
251-300 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 28,724 | 11.3 | 19% | 美国 |
251-300 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 3,990 | 8.8 | 1% | 印度 |
251-300 | 美因茨大学 | Johannes Gutenberg University of Mainz | 30,856 | 25.5 | 12% | 德国 |
251-300 | 基尔大学(德国) | University of Kiel | 27,911 | 22.7 | 9% | 德国 |
251-300 | 沙特国王大学 | King Saud University | 33,931 | 10.6 | 14% | 沙特 |
251-300 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 20,504 | 17.7 | 27% | 韩国 |
251-300 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 21,663 | 27.4 | 33% | 澳大利亚 |
251-300 | 拉瓦尔大学 | Université Laval | 28,611 | 16.9 | 15% | 加拿大 |
251-300 | 林雪平大学 | Link?ping University | 15,026 | 14.4 | 15% | 瑞典 |
251-300 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 11,466 | 14.7 | 27% | 西班牙 |
251-300 | 俄勒冈健康科学大学 | Oregon Health and Science University | 3,035 | 1 | 3% | 美国 |
251-300 | 大阪大学 | Osaka University | 22,485 | 10.5 | 10% | 日本 |
